사진 사이즈별 크기
사이즈 크 기 권장해상도 최소해상도
3.5x5 (12.7cm x 8.9cm) 1,000 x700 750 x 530
D 3 (12.7cm x 9.5cm) 1,000 x 750 750x 560
4 x 6 (15.2cm x 10.2cm) 1,200 x 800 900 x 600
D 5 (15.2cm x 11.4cm) 1,200 x 900 900 x 680
5 x 7 (17.8cm x 12.7cm) 1,400 x 1,000 1050 x 750
D 6 (20.3cm x 15.2cm) 1,600 x 1,200 1,200 x 900
8x10 (25.4cm x 20.3cm) 2,000 x 1,600 1,500 x1,200
11x14 (35.6cm x 27.9cm) 2,800 x 2,200 2,000 x 1,500
12x17 (43.2cm x 30.5cm) 3,400 x 2,400 2,550 x 1,800
Wallet (7.2cm x 5.5cm) 400 x 620 360 x 470
D3,D5,D6 는 디카전용 인화지로 해상도 4:3 비율에 맞게 인화됩니다.
3.5x5,4x6,5x7 은 필카전용 인화지로 해상도 3:2 비율에 맞게 인화됩니다.
출처 : 싸이포토 ( www.cyphoto.com )
원문 : http://www.cyphoto.com/customer/right_faq_view.html?customer_bbs_seq=11375&page=1&select=&keyword=
Trackback Address :: http://jjangu.pe.kr/blog/trackback/166



